Beschreibung
PRODUKTDETAILS
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN
Öffnung mit Knöpfen, von denen einer sich innen befindet
Bund mit kleinem Schlitz an der Rückseite
Bundfalten hinten
Gürtelschlaufen am Bund
Lange Hose
by Fmeaddons
€ 81.90 € 30.94
PRODUKTDETAILS WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN Öffnung mit Knöpfen, von denen einer sich innen befindet Bund mit kleinem Schlitz an der Rückseite Bundfalten hinten Gürtelschlauf…
Vorrätig
PRODUKTDETAILS
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN
Öffnung mit Knöpfen, von denen einer sich innen befindet
Bund mit kleinem Schlitz an der Rückseite
Bundfalten hinten
Gürtelschlaufen am Bund
Lange Hose
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Italienische Größen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1.Körperhöhe | 165 | 167,5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2.Brustumfang | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3.Taillenumfang | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84,5 | 84,5-90 |
4.Beckenumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5.Armlänge | 77 | 78 | 79,5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6.Beininnenlänge | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Alpha-Größen | XS | S | M | L | XL | EL |
1.Körperhöhe | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
2.Brustumfang | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3.Brustumfang | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82,5 | 82,5-89 | 89-95,5 |
4.Beckenumfang | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5.Armlänge | 77,5 | 79,5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6.Beininnenlänge | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Deutsche Vergleichstabelle |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1.Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
2.Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
3.Großbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
4.USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
5.Spanien | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
6.Alpha Sizes | XS | XS | S | M | M | XL |
Italienische Größen | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.Taillenumfang | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 |
2.Beckenumfang | 88 | 91 | 93,5 | 96 | 98,6 | 101 |
3.Beininnenlänge | 78 | 78,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80 |
Italienische Größen | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1.Taillenumfang | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 |
2.Beckenumfang | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 |
3.Beininnenlänge | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | 81 |
Europäische Größepäische Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
1.Großbritannien | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
2.USA | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen jeder Größe
International | XS | S | M | L | XL |
1.Höhe der Fingerknöchel | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
UNISEXE |
International | XS | S | M | L | XL |
1.Höhe der Fingerknöchel | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
UNISEXE |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Höhe der Fingerknöchel | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
STRICKHANDSCHUHE DAMEN |
International | - | S | - | L | - |
1.Höhe der Fingerknöchel | 17-18 | - | 19-21 | - | |
UNISEXE |
International | - | S | - | L | - |
1.Höhe der Fingerknöchel | 18,5-20,5 | - | 21,5-23,5 | - | |
UNISEXE |
International | S | M | L |
1.Kopfumfang | 56 | 58 | 60 |
STRICKMÜTZEN | |||
International | S | - | L |
1.Kopfumfang | 56 | - | 58-60 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen jeder Größe
International | XS | S | M | L | XL |
1.Taillenumfang | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
2.Umfang unterer Taillenbereich | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
UNISEXE |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Taillenumfang | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Umfang unterer Taillenbereich | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 1 cm bei den Maßen jeder Größe
Italian Size | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
1. UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
2. USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
3.Spain | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
4. France | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
5. EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
6. Alpha sizes | XS | S | M | L | XL |
CUP B | |||||
1.Breast | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
2.Under breast | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92. |
CUP C | |||||
1. Breast | - | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
2. Under breast | - | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Italienische Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1.Körperhöhe | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
2.Umfang am Brustkorb | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
3.Taillenumfang | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4.Beckenumfang | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
5.Armlänge | 81,5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
6.Beininnenlänge | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Italienische Größen | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1.Körperhöhe | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
2.Umfang am Brustkorb | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
3.Taillenumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101,5 | 101,5-107 |
4.Beckenumfang | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
5.Armlänge | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
6.Beininnenlänge | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Alpha-Größen | - | - | XS | S | M |
1.Körperhöhe | - | - | 177 | 178 | 179 |
2.Umfang am Brustkorb | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
3.Taillenumfang | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
4.Beckenumfang | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
5.Armlänge | - | - | 81,5 | 83 | 84 |
6.Beininnenlänge | - | - | 82 | 83 | 83 |
Alpha-Größen | L | XL | 2XL | 3XL | - |
1.Körperhöhe | 180 | 182 | 183 | 184 | - |
2.Umfang am Brustkorb | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | - |
3.Taillenumfang | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | - |
4.Beckenumfang | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | - |
5.Armlänge | 85,5 | 87 | 89 | 90 | - |
6.Beininnenlänge | 34 | 84 | 85 | 85 | - |
Italienische Größen | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1.Frankreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
2.Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
3.Großbritannien | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
4.USA | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
5.Alpha-Größen | XS | XS | S | M | M |
Italienische Größen | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1.Frankreich | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
2.Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
3.Großbritannien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4.USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
5.Alpha-Größen | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Italienische Größen | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1.Taillenumfang | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81,5 | 84 |
2.Beckenumfang | 87 | 89,5 | 92 | 95 | 97,5 | 100 |
3.Beininnenlänge | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83,5 |
Italienische Größen | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
1.Taillenumfang | 86,5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
2.Beckenumfang | 102,5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
3.Beininnenlänge | 83,5 | 84 | 85 | 85 | 85,5 |
Haftungsausschluss betreffend eine Toleranz von ± 0,5 cm bei den Maßen jeder Größe
Europäische Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
1.Großbritannien | 5,5-6 | 6,5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 |
2.USA | 6,5-7 | 7,5 | 8-8,5 | 9 | 9,5-10 | 10,5 | 11 | 11,5-12 |
International | S | M | L | XL | XXL |
1.Höhe der Fingerknöchel | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
UNISEXE |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Höhe der Fingerknöchel | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
STRICKHANDSCHUHE
|
International | - | S | - | L | - |
1.Höhe der Fingerknöchel | - | 21-22 | - | 23-25 | - |
UNISEXE | |||||
International | - | S | - | L | - |
1.Höhe der Fingerknöchel | - | 18,5-20,5 | - | 21,5-23,5 | - |
International | S | M | L |
1.Kopfumfang | 56 | 58 | 60 |
STRICKMÜTZEN | |||
International | S | - | L |
1.Kopfumfang | 56 | - | 58-60 |
International | S | M | L | XL | XXL |
1.Taillenumfang | - | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Umfang unterer Taillenbereich | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
UNISEXE |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
1.Taillenumfang | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Umfang unterer Taillenbereich | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen